Общий прайс-лист
Стоимость услуг компании "Алл-Бур" по состоянию на июнь 2020 года
Цены на алмазное бурение (1 см. глубины сверления)
Диаметр (мм) | Монолит | Панель/ФБС | Кирпич |
---|---|---|---|
28-64 | 25 руб | 18 руб | 16 руб |
65-82 | 26 руб | 19 руб | 17 руб |
83-102 | 28 руб | 20 руб | 18 руб |
103-132 | 30 руб | 22 руб | 19 руб |
133-152 | 31 руб | 24 руб | 20 руб |
153-182 | 35 руб | 26 руб | 22 руб |
183-200 | 37 руб | 27 руб | 24 руб |
201-252 | 46 руб | 35 руб | 31 руб |
253-300 | 62 руб | 48 руб | 42 руб |
352 | 77 руб | 54 руб | 50 руб |
402 | 93 руб | 66 руб | 62 руб |
452 | 122 руб | 86 руб | 80 руб |
502 | 135 руб | 95 руб | 88 руб |
Цены указаны для вертикального сверления средней армированности (не более двух сеток арматуры диаметром до 22мм, с шагом сетки не менее 150мм), без отвода воды, с учетом НДС 20 %.
Цены на алмазную резку (1 п.см. реза)
Диаметр (мм) | Монолит | Панель/ФБС | Кирпич |
---|---|---|---|
до 10 | 9 руб | 8 руб | 6 руб |
11-12 | 11 руб | 10 руб | 7 руб |
13-15 | 14 руб | 12 руб | 8 руб |
16-18 | 16 руб | 14 руб | 9 руб |
19-20 | 18 руб | 16 руб | 10 руб |
21-22 | 20 руб | 18 руб | 11 руб |
23-24 | 22 руб | 20 руб | 12 руб |
25-27 | 25 руб | 22 руб | 16 руб |
28-29 | 28 руб | 24 руб | 18 руб |
30-33 | 30 руб | 26 руб | 19 руб |
33-35 | 34 руб | 30 руб | 21 руб |
36-40 | 40 руб | 36 руб | 23 руб |
40-50 | 50 руб | 44 руб | 28 руб |
50-60 | 60 руб | 52 руб | 32 руб |
Прайсовые цены на алмазную резку окончательны, коэффициент на сильную армированность учтен.
Цены на канатную резку
За 1 м2 реза | Монолит | Панель/ФБС | Кирпич |
---|---|---|---|
Алмазным канатом | 12 950 руб | 12 025 руб | 11 100 руб |
Цена за резку алмазным канатом дана за 1 м2 реза (длина реза*глубину реза). Цены указаны для резки железобетона средней армированности (не более двух сеток арматуры диаметром до 22мм., с шагом сетки не менее 150мм.), марка бетона 300, без отвода воды, с учетом НДС 20 %.
Цены на усиление проемов в бетоне швеллером и уголками.
Типы усиления | Материал | Стоимость усиления 1 м.п. (руб.) |
Однорядное стандартное для проемов до 15 см. | 14-16 швеллер | от 1500 |
Однорядное стандартное для проемов до 18 см. | 18-20 швеллер | от 1800 |
Однорядное стандартное для проемов до 22 см. | 22-24 швеллер | от 2000 |
При усилении более сложных конструкций цена договорная. Цены приведены с учетом стоимости материала и его доставки